Емельяненко Фёдор Владимирович
|
Фёдор Владимирович Емельяненко (род. 28 сентября 1976, Рубежное, Луганская область, УССР, СССР) — известный российский спортсмен, выступающий в смешанных единоборствах (ММА), самбо и дзюдо. Емельяненко является пятикратным чемпионом мира по ММА в тяжёлом весе по версии PRIDE, двукратным чемпионом мира по ММА в тяжелом весе по версии RINGS, чемпионом мира по ММА в тяжёлом весе по версии W.A.M.M.A, четырехкратным чемпионом мира по боевому самбо, а также мастером спорта международного класса по дзюдо и самбо.
Последние семь лет Емельяненко всемирно признается самыми известными спортивными масс-медиа (ESPN, Sherdog, Full Contact Fighter, MMA Weekly, Nokaut) лучшим бойцом в тяжелом весе. В списках лучших бойцов независимо от весовой категории (англ. pound-for-pound) Емельяненко стоит на первом месте по версии издания mma.com, в то время как MMANews считают его вторым, а Sherdog — третьим. Также Sherdog, MMAWeekly и MMANews единогласно признают его лучшим бойцом в тяжелом весе. Кроме этого, Емельяненко признаётся многими экспертами, в том числе действующими спортсменами, лучшим бойцом ММА за всю историю спорта и носит неофициальное прозвище «Крутейший человек на планете» (англ. The Baddest Man on the Planet).
В списке его побед значатся такие известные бойцы как Рикардо Арона, Ренато Собрал, Антонио Родриго Ногейра, Сэмми Шилт, Марк Колман, Кевин Рэнделман, Мирко Филиппович, Марк Хант, Мэтт Линдланд, Тим Сильвиа, Андрей Арловский и многие другие.
Единственное официальное поражение Федор получил при весьма спорных обстоятельствах: 22 декабря 2000 года в рамках турнира King of Kings 2000 Block B японский боец Цуёси Косака рассёк бровь Фёдора запрещённым ударом локтя, и уже на 17-ой секунде поединка врачи были вынуждены остановить бой. Поскольку бой был в рамках турнира, должен был быть победитель, который продолжил бы путь до финала. Емельяненко не мог продолжить участие в турнире, поэтому победителем боя был признан Косака. В другой ситуации победа была бы присуждена Емельяненко из-за дисквалификации Косаки. В связи с этим многие поклонники смешанных боевых искусств не учитывают данное поражение в силу его нелегитимности и считают Емельяненко единственным непобеждённым бойцом смешанных боевых искусств.
Бой | Результат | Соперник | Способ | Турнир (место проведения) | Дата проведения | Раунд | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Планируемый | Фабрисио Вердум | Strikeforce 26 (Сан-Хосе, Калифорния США) | 26 июня 2010 | ||||
34 | Победа | Бретт Роджерс | Нокаут | STRIKEFORCE\M-1: FEDOR vs. ROGERS (Чикаго, Иллинойс, США) | 07.11.2009 | 2 | 1:48 |
33 | Победа | Андрей Арловский | Нокаут | AFFLICTION DAY OF RECKONING (Анахайм, Калифорния, США) | 24.01.2009 | 1 | 3:14 |
32 | Победа | Тим Сильвиа | Удушающий прием | AFFLICTION BANNED (Анахайм, Калифорния, США) | 19.07.2008 | 1 | 0:36 |
31 | Победа | Хонг Ман Чой | Болевой на руку | M-1 YARENNOKA NEW YEARS EVE 2007 (Сайтама, Япония) | 31.12.2007 | 1 | 1:54 |
30 | Победа | Мэтт Линдланд | Болевой на руку | BODOG FIGHT CLASH OF THE NATIONS (Санкт-Петербург, Россия) | 14.04.2007 | 1 | 2:58 |
29 | Победа | Марк Хант | Болевой на руку | PRIDE SHOCKWAVE 2006 (Сайтама, Япония) | 31.12.2006 | 1 | 8:16 |
28 | Победа | Марк Колман | Болевой на руку | PRIDE 32 THE REAL DEAL (Лас-Вегас, Невада, США) | 21.10.2006 | 2 | 1:15 |
27 | Победа | Вагнер "Зулузиньо" Да Консейсо Мартинс | Технический нокаут | PRIDE SHOCKWAVE 2005 (Сайтама, Япония) | 31.12.2005 | 1 | 0:26 |
26 | Победа | Мирко Филиппович | Единогласное решение судей | PRIDE FINAL CONFLICT 2005 (Сайтама, Япония) | 28.08.2005 | 3 | 5:00 |
25 | Победа | Цуёши Косака | Технический нокаут (остановка боя по решению врача) | PRIDE BUSHIDO 6 (Канагава, Япония) | 03.04.2005 | 1 | 15:00 |
24 | Победа | Ногейра, Антонио Ходриго | Единогласное решение судей | PRIDE SHOCKWAVE 2004 (Сайтама, Япония) | 31.12.2004 | 3 | 5:00 |
23 | NC | Ногейра, Антонио Ходриго | Непреднамеренное рассечение вследствие столкновения головами | PRIDE FINAL CONFLICT 2004 (Сайтама, Япония) | 15.08.2004 | 1 | 3:52 |
22 | Победа | Наойя Огава | Болевой на руку | PRIDE FINAL CONFLICT 2004 (Сайтама, Япония) | 15.08.2004 | 1 | 0:54 |
21 | Победа | Кевин Рэндлман | Болевой на руку | PRIDE CRITICAL COUNTDOWN 2004 (Сайтама, Япония) | 20.06.2004 | 1 | 1:33 |
20 | Победа | Марк Колман | Болевой на руку | PRIDE TOTAL ELIMINATION 2004 (Сайтама, Япония) | 25.04.2004 | 1 | 2:11 |
19 | Победа | Юджи Нагата | Технический нокаут | INOKI BOM-BA-YE 2003 INOKI FESTIVAL (Кобе, Япония) | 31.12.2003 | 1 | 1:02 |
18 | Победа | Гари Гудридж | Технический нокаут | PRIDE TOTAL ELIMINATION 2003 (Сайтама, Япония) | 10.08.2003 | 1 | 1:09 |
17 | Победа | Казуюки Фудзита | Удушающий прием | PRIDE 26 BAD TO THE BONE (Канагава, Япония) | 08.06.2003 | 1 | 4:17 |
16 | Победа | Эгидиюс Валавичиюс | Болевой на руку | RINGS LITHUANIA: BUSHIDO RINGS 7 ADRENALINAS (Вильнюс, Литва) | 05.04.2003 | 2 | 1:13 |
15 | Победа | Ногейра, Антонио Ходриго | Единогласное решение судей | PRIDE 25 BODY BLOW (Канагава, Япония) | 16.03.2003 | 3 | 5:00 |
14 | Победа | Хит Херринг | Технический нокаут (остановка боя по решению врача) | PRIDE 23 CHAMPIONSHIP CHAOS 2 (Токио, Япония) | 24.11.2002 | 1 | 10:00 |
13 | Победа | Сэмми Шилт | Единогласное решение судей | PRIDE 21 DEMOLITION (Сайтама, Япония) | 23.06.2002 | 3 | 5:00 |
12 | Победа | Крис Хэйсман | Технический нокаут | RINGS WORLD TITLE SERIES GRAND FINAL (Канагава, Япония) | 15.02.2002 | 1 | 2:50 |
11 | Победа | Ли Хэсделл | Удушающий прием | RINGS WORLD TITLE SERIES 5 (Канагава, Япония) | 21.12.2001 | 1 | 4:10 |
10 | Победа | Рюши Янагисава | Единогласное решение судей | RINGS WORLD TITLE SERIES 4 (Токио, Япония) | 20.10.2001 | 3 | 5:00 |
9 | Победа | Бобби Хоффман | Технический нокаут (травма соперника) | RINGS 10th ANNIVERSARY (Токио, Япония) | 11.08.2001 | 1 | 0:00 |
8 | Победа | Ренато Собрал | Единогласное решение судей | RINGS 10th ANNIVERSARY (Токио, Япония) | 11.08.2001 | 3 | 5:00 |
7 | Победа | Керри Шолл | Болевой на руку | RINGS WORLD TITLE SERIES 1 (Токио, Япония) | 20.04.2001 | 1 | 1:47 |
6 | Победа | Михаил Апостолов | Удушающий прием | RINGS RUSSIA: RUSSIA vs. BULGARIA (Екатеринбург, Россия) | 06.04.2001 | 1 | 1:03 |
5 | Поражение | Цуёши Косака | Технический нокаут (рассечение) | RINGS KING OF KINGS 2000 BLOCK B (Осака, Япония) | 22.12.2000 | 1 | 0:17 |
4 | Победа | Рикардо Арона | Единогласное решение судей | RINGS KING OF KINGS 2000 BLOCK B (Осака, Япония) | 22.12.2000 | 3 | 5:00 |
3 | Победа | Хироя Такада | Нокаут | RINGS BATTLE GENESIS 6 (Токио, Япония) | 28.11.2000 | 1 | 0:12 |
2 | Победа | Левон Лагвилава | Удушающий прием | RINGS: RUSSIA vs. GEORGIA (Тула, Россия) | 16.08.2000 | 1 | 7:24 |
1 | Победа | Мартин Лазаров | Удушающий прием | RINGS RUSSIA: RUSSIA vs. BULGARIA (Екатеринбург, Россия) | 21.05.2000 | 1 | 2:24 |
Составлено на основе WiKi + YouTube
|
Почитать ещё: